Administracja | Adres budynku | Rok budowy | Liczba mieszkań |
ul.Orkana 10 |
Orkana 4, 4A, 4B, 4C, 4D | 1985 | 66 |
Orkana 4, 4A, 4B, 4C, 4D | 1984 | 65 | |
Orkana 8, 8A, 8B, 8C, 8D | 1984 | 72 | |
Orkana 10, 10A, 10B | 1983 | 42 | |
Orkana 15, 15A, 15B,15C, 15D | 1984 | 51 | |
Orkana 17, 17A, 17B,17C | 1984 | 42 | |
Orkana 19, 19A, 19B,19C | 1984 | 42 | |
Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D | 1983 | 63 | |
Gołby 3, 3A, 3B | 1985 | 30 | |
Nasypowa 18, 18A | 1992 | 16 | |
Rolna 31 (pawilon wolnostojący) | 0 | ||
Rolna 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I | 1993 | 92 | |
Rolna 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G | 1994 | 75 | |
Rolna 10, 10A, 10B, 10C, 10D | 1999 | 35 | |
Kossak – Szczuckiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 1998 | 67 | |
ul.Uniwersytecka 12 40-007 Katowice |
Uniwersytecka 12 | 1968 | 149 |
3 Maja 5 | 1962 | 21 | |
ul. Chrobrego 26 40-881 Katowice |
3 Maja 24 | 1969 | 11 |
Reymonta 2 | 1978 | 12 | |
Sobieskiego 10 | 1974 | 3 | |
Chrobrego 17 | 1973 | 174 | |
Chrobrego 26 | 1975 | 174 | |
Tysiąclecia 86a | 1975 | 174 |